Size | US/CA | EU | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|
Asian XS | 00 | 30 | 70 - 73 cm / 27.5 - 28.7 in | 52 - 55 cm / 20.5 - 21.6 in | 76 - 79 cm / 29.9 - 31.1 in |
Asian S | 0 | 32 | 74 - 77 cm / 29.1 - 30.3 in | 56 - 59 cm / 22 - 23.2 in | 80 - 83 cm / 31.5 - 32.7 in |
Asian M | 2 | 34 | 78 - 82 cm / 30.7 - 32.3 in | 60 - 64 cm / 23.6 - 25.2 in | 84 - 88 cm / 33.1 - 34.6 in |
Asian L | 4 | 36 | 83 - 87 cm / 32.7 - 34.3 in | 65 - 69 cm / 25.6 - 27.2 in | 89 - 93 cm / 35 - 36.6 in |
Asian XL | 6 | 38 | 88 - 92 cm / 34.6 - 36.2 in | 70 - 74 cm / 27.6 - 29.1 in | 94 - 98 cm / 37 - 38.6 in |
Asian XXL | 8 | 40 | 93 - 97 cm / 36.6 - 38.2 in | 75 - 79 cm / 29.5 - 31.1 in | 99 - 103 cm / 39 - 40.6 in |
⚠️ Important notes:
- Measurements (bust, waist, hips) are the most reliable way to pick a size — conversions are approximate.
- Different items may vary, so always compare the product’s measurements in product description to the body size chart.
- Item length may also vary depending on your height.
---------------
**Our size charts are a general guide. For specific sizing questions, our customer care team is happy to help — just contact us!