Size | US/CA | AU/NZ/UK | EU | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 2 | 30 | 70 - 73 cm / 27.5 - 28.7 in | 52 - 55 cm / 20.5 - 21.6 in | 76 - 79 cm / 29.9 - 31.1 in |
S | 2 | 4 | 32 | 74 - 77 cm / 29.1 - 30.3 in | 56 - 59 cm / 22 - 23.2 in | 80 - 83 cm / 31.5 - 32.7 in |
M | 4 | 6 | 34 | 78 - 82 cm / 30.7 - 32.3 in | 60 - 64 cm / 23.6 - 25.2 in | 84 - 88 cm / 33.1 - 34.6 in |
L | 6 | 8 | 36 | 83 - 87 cm / 32.7 - 34.3 in | 65 - 69 cm / 25.6 - 27.2 in | 89 - 93 cm / 35 - 36.6 in |
XL | 8 | 10 | 38 | 88 - 92 cm / 34.6 - 36.2 in | 70 - 74 cm / 27.6 - 29.1 in | 94 - 98 cm / 37 - 38.6 in |
XXL | 10 | 12 | 40 | 93 - 97 cm / 36.6 - 38.2 in | 75 - 79 cm / 29.5 - 31.1 in | 99 - 103 cm / 39 - 40.6 in |
Size | US/CA | AU/NZ/UK | EU | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 4 | 32 | 74 - 78 cm / 29 - 31 in | 56 - 60 cm / 22 - 24 in | 82 - 86 cm / 32 - 34 in |
XS | 2 | 6 | 34 | 80 - 84 cm / 31.4 - 33 in | 61 - 65 cm / 24 - 25.5 in | 88 - 92 cm / 34.6 - 36.2 in |
S | 4 | 8 | 36 | 85 - 89 cm / 33.4 - 35 in | 66 - 70 cm / 25.9 - 27.5 in | 93 - 97 cm / 36.6 - 38.1 in |
M | 6 | 10 | 38 | 90 - 94 cm / 35 - 37 in | 71 - 75 cm / 27.9 - 29.5 in | 98 - 102 cm / 38.5 - 40.1 in |
L | 8 | 12 | 40 | 95 - 99 cm / 37.4 - 38.9 in | 76 - 80 cm / 29.9 - 31.4 in | 103 - 107 cm / 40.05 - 42.1 in |
XL | 10 | 14 | 42 | 100 - 104 cm / 39.3 - 40.9 in | 81 - 85 cm / 32.2 - 33.4 in | 108 - 107 cm / 40.5 - 42.1 in |
XXL | 12 | 16 | 44 | 105 - 109 cm / 41.3 - 42.9 in | 86 - 90 cm / 33.8 - 35.4 in | 113 - 117 cm / 44.4 - 46 in |
Sizing Note:
- If the product shows Asian sizes, please refer to the Asian size chart.
- If the product shows US/Canada sizes, please refer to the US/Canada size chart.
**Asian sizes run smaller than Western sizes — usually 1–2 sizes smaller.